Galaxy Tab4 – nowa seria tabletów od Samsunga zachwyca
Południowokoreański producent wprowadza do sprzedaży nowe tablety, które możemy w uproszczeniu nazwać rodzinnymi. Ich głównym zadaniem będzie konsumpcja treści multimedialnych oraz pozostałe aspekty wirtualnej rozrywki. Sprawdźmy specyfikację techniczną i ceny…
Seria Galaxy Tab4 to trzy nowe tablety różniące się przede wszystkim przekątną ekranu oraz zastosowanymi modułami łączności (WiFi oraz LTE). Każdy z nich pracuje pod kontrolą najnowszego Androida w wersji 4.4 KitKat oraz posiada zestaw ciekawych funkcji takich jak:
Multiwindow – płynne przechodzenie pomiędzy oknami z możliwością bezpośredniego przenoszenia treści
Group Play – udostępnianie i odtwarzanie muzyki, dokumentów i gier w czasie rzeczywistym
Watch On – możliwość oglądania materiałów wideo oraz programów telewizyjnych na dowolnym urządzeniu
Kid mode – tryb bezpieczny dla naszych pociech
MultiMode – możliwość ustawienia na tablecie do ośmiu niezależnych profili użytkowników
W kwestii designu Tab4 możemy uznać za prawdziwy majstersztyk. Urządzenia wyróżnia smukła linia oraz miła w dotyku obudowa doskonale wpasowująca się w stylistykę produktów z serii Galaxy.
Poniżej możecie zapoznać się z dokładną specyfikacją każdego z tabletów:
Specyfikacja GALAXY Tab4 10.1
Sieć | Wi-Fi / 3G(HSPA+ 21/5.76) 3G : 850/900/1900/2100 2G : 850/900/1800/1900 Wi-Fi / 3G(HSPA+ 42/5.76) / LTE(Cat4 150/50) 4G : 800/850/900/1800/2100/2600 3G : 850/900/1900/2100 2G : 850/900/1800/1900 |
Procesor | czterordzeniowy 1,2 GHz |
Wyświetlacz | 10.1” WXGA (1280 X 800) |
System operacyjny | Android 4.4 (KitKat) |
Aparat | 3MPix FF + 1,3 MPix |
Wideo | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 Zapis/Odtwarzanie: 720p/1080p przy 30 kl/s |
Audio | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) |
Usługi i funkcje dodatkowe | ChatON, Voice Call, MultiWindow, HW Key, Samsung Kies, Samsung Apps, Group Play (D/L), Samsung Link (D/L) |
Usługi Google Mobile | Hangout, Google+, Gmail, Chrome, Google Play, Google Maps, Play Music, Play Movies&TV, Play Books, Play Newsstand, Play Games, Drive, YouTube, Photos |
Łączność | WiFi 802.11 a/b/g/n , WiFi Direct, BT4.0, USB2.0 |
GPS | GPS, GLONASS |
Pamięć | 1,5GB + 16GB Micro SD (do 64GB) |
Wymiary | 243,4 x 176,4 x 7,95mm, 487g |
Bateria | 6.800mAh |
Specyfikacja GALAXY Tab4 8.0
Sieć | WiFi / 3G (HSPA+ 21/5.76) / LTE (Cat.4, HSPA+ 42/5.76) LTE : 800/850/900/1800/2100/2600(Cat. 4) 3G : 850/900/1900/2100 (HSPA+) 2G : 850/900/1800/1900 |
Procesor | czterordzeniowy 1,2 GHz |
Wyświetlacz | 8,0” WXGA (1280 X 800) |
System operacyjny | Android 4.4 (KitKat) |
Aparat | 3MPix FF + 1,3 MPix |
Wideo | MPEG-4, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43, VP8 Zapis/Odtwarzanie: 720p/1080p przy 30 kl/s |
Audio | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) |
Usługi i funkcje dodatkowe | ChatON, Voice Call, MultiWindow, HW Key, Samsung Kies, Samsung Apps, Group Play (D/L),Samsung Link (D/L) |
Usługi Google Mobile | Hangout, Google+, Gmail, Chrome, Google Play, Google Maps, Play Music, Play Movies&TV, Play Books, Play Newsstand, Play Games, Drive, YouTube, Photos |
Łączność | WiFi 802.11 a/b/g/n , WiFi Direct, BT4.0, USB2.0 |
GPS | GPS, GLONASS |
Pamięć | 1,5GB + 16GB (WiFi/3G/LTE) Micro SD (do 64GB) |
Wymiary | 124,0 x 210,0 x 7,95mm, 320g |
Bateria | 4.450mAh |
Specyfikacja GALAXY Tab4 7.0
Sieć | WiFi, 3G Wi-Fi / 3G(HSPA+ 21/5.76) 3G : 850/900/1900/2100 2G : 850/900/1800/1900 LTE Wi-Fi / 3G(HSPA+ 42/5.76) / LTE(Cat4 150/50) 4G : 800/850/900/1800/2100/2600 3G : 850/900/1900/2100 2G : 850/900/1800/1900 |
Procesor | 3G / Wi-Fi : czterordzeniowy 1,2 GHz LTE : czterordzeniowy 1,4 GHz |
Wyświetlacz | 7,0” WXGA (1280 X 800) |
System operacyjny | Android 4.4 (KitKat) |
Aparat | 3MPix FF + 1,3 MPix |
Wideo | H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8 Zapis: 720p przy 30 kl/s Odtwarzanie: 1080p przy 30 kl/s |
Audio | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB, AMR-WB, Vorbis(OGG) |
Usługi i funkcje dodatkowe | ChatON(D/L), Voice Call(3G/LTE), MultiWindow, HW Key, Samsung Kies, Samsung Apps, Samsung Link (D/L) |
Usługi Google Mobile | Hangout, Google+, Gmail, Chrome, Google Play, Google Maps, Play Music, Play Movies&TV, Play Books, Play Newsstand, Play Games, Drive, YouTube, Photos |
Łączność | WiFi 802.11 a/b/g/n , WiFi Direct, BT4.0, USB2.0 |
GPS | GPS, GLONASS |
Pamięć | 1,5GB + 8/16GB micro SD (do 32GB) – 3G / WiFi micro SD (do 64GB) – LTE |
Wymiary | 107,9 x 186,9 x 9 mm, 276g |
Model Galaxy Tab4 10.1 jest dostępny w sprzedaży w cenie 1299zł za wersję WiFi oraz 1599 za wersję z LTE, zaś Tab4 8.0 i 7.0 trafią do sprzedaży na przełomie maja i czerwca.